Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | DCR Asic Miner, Strongu Stu U1 11.5TH | Thuật số: | Máy khai thác Blake256r14 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ hỏng hóc: | 11Th / s ± 8% | Sự tiêu thụ: | 1600W ± 10% |
Hàng hiệu: | StrongU | Còn được biết là: | Thợ mỏ U1 |
Làm nổi bật: | Strongu stu-u1 DCR Asic Miner,11.5TH Blake256r14 DCR Asic Miner,strongu miner stu-u1 với psu |
Máy khai thác DCR Asic, Máy khai thác Strongu Stu U1 Stu-U1 11.5TH Blake256r14 với psu
Mô hình STU-U1 từ thuật toán Blake256R14 khai thác StrongU với tốc độ băm tối đa 11Th / s cho mức tiêu thụ điện là 1600W.
nhà chế tạo | StrongU |
---|---|
Người mẫu | STU-U1 |
Còn được biết là | Thợ mỏ U1 |
Phóng thích | Tháng 10 năm 2018 |
Kích thước | 130 x 210 x 348mm |
Cân nặng | 6500g |
Mức độ ồn | 76db |
Làm mát | Người hâm mộ 12038 |
Người hâm mộ | 2 |
Quyền lực | 1600W |
Vôn | 12V |
Giao diện | Ethernet |
Nhiệt độ | 5 - 45 ° C |
Độ ẩm | 5 - 95% |
Người liên hệ: Mr. Leon
Tel: 008615019238084